Colour
HC 110 | HC 615 | HC 085 | HC 073 | HC 662 | 7002 | |||||
HC 064 | HC 075 | HC 814 | HC 074 | HC 663 | 3293 | |||||
HC 660 | HC 076 | HC 613 | HC 088 | HC 089 | 3193 | |||||
HC 012 | HC 077 | HC 665 | HC 712 | HC 899 | 3393 | |||||
HC 014 | HC 078 | HC 666 | HC 812 | HC 093 | 3603 | |||||
HC 066 | HC 610 | HC 667 | HC 813 | Transparent | 3533 | |||||
HC 067 | HC 750 | HC 086 | HC 661 | Asaki 215 | 3103 | |||||
HC 081 | HC 668 | HC 071 | HC 664 | Asaki 216 | 3783 | |||||
HC 072 | HC 669 | HC 072 | HC 047 | 3773 | ||||||
HC 614 | HC 063 | HC 087 | HC 091 | 3408 |
This chart is a reference guide only. These colors may show differently, based on your monitor, graphics card, or garment color