Tarpaulin

| Model : |
Apollo Flex Backlit | |
| Weight : |
440 g/m2 | |
| Surface : |
Gloss White | |
| Basic Fabric : | 300 x 500 denier | |
| Polyester : | 18 x 12 threads/inch2 | |
| Tensile Strength : | L | 750 N/5cm |
| W | 700 N/5cm | |
| Tearing Strength : |
L | 140 N/5cm |
| W | 110 N/5cm | |
| Width : | 1.6m / 3.2m | |
| Length : | 50m | |
Published in
Tarpaulin
| Model : |
Apollo Flex Forntlit | |
| Weight : |
320 g/m2 | |
| Surface : |
Gloss | |
| Basic Fabric : | 300 x 500 denier | |
| Polyester : | 18 x 12 threads/inch2 | |
| Tensile Strength : | L | 750 N/5cm |
| W | 700 N/5cm | |
| Tearing Strength : |
L | 140 N/5cm |
| W | 110 N/5cm | |
| Width : | 1.0m / 1.3m / 1.6m / 1.96m / 2.6m / 3.2m | |
| Length : | 50m | |
Published in
Tarpaulin
| Model : |
Apollo Flex Forntlit | |
| Weight : |
380 g/m2 | |
| Surface : |
Gloss | |
| Basic Fabric : | 300 x 500 denier | |
| Polyester : | 18 x 12 threads/inch2 | |
| Tensile Strength : | L | 750 N/5cm |
| W | 700 N/5cm | |
| Tearing Strength : |
L | 140 N/5cm |
| W | 110 N/5cm | |
| Width : | 1.0m / 1.3m / 1.6m / 1.88m / 2.0m / 2.6m / 3.2m | |
| Length : | 50m | |
Published in
Tarpaulin
| Model : |
Apollo Flex Forntlit | |
| Weight : |
400 g/m2 | |
| Surface : |
Matt / Gloss (White Surface and Black Base) | |
| Basic Fabric : | 500 x 500 denier | |
| Polyester : | 9 x 9 threads/inch2 | |
| Tensile Strength : | L | 750 N/5cm |
| W | 750 N/5cm | |
| Tearing Strength : |
L | 200 N/5cm |
| W | 150 N/5cm | |
| Width : | 3.2m | |
| Length : | 50m | |
Published in
Tarpaulin
| Model : |
Blockout ZD 254 | |
| Weight : |
450 g/m2 | |
| Surface : |
Matt (Double Side White) | |
| Basic Fabric : | 250 x 250 denier | |
| Polyester : | 36 x 36 threads/inch2 | |
| Tensile Strength : | L | 1000 N/5cm |
| W | 1000 N/5cm | |
| Tearing Strength : |
L | 120 N/5cm |
| W | 110 N/5cm | |
| Width : | 3.2m | |
| Length : | 50m | |
Published in
Tarpaulin
| Model : |
China ZQ Tarpaulin | |
| Weight : |
300 g/m2 | |
| Surface : |
Gloss | |
| Basic Fabric : | 200 x 300 denier | |
| Polyester : | 18 x 12 threads/inch2 | |
| Tensile Strength : | L | 550 N/5cm |
| W | 500 N/5cm | |
| Tearing Strength : |
L | 100 N/5cm |
| W | 100 N/5cm | |
| Width : | 2.6m / 3.2m | |
| Length : | 50m / 70m | |
Published in
Tarpaulin

